-
| 日期 | 韩国时间 | 赛事名称 | 买入(₩) |
|---|---|---|---|
| 6/23 | 12:00 | APL济州岛站主赛-Day1A(15%晋级直达奖励圈) | 1,500,000 |
| 6/24 | 12:00 | APL济州岛站主赛-Day1B(15%晋级直达奖励圈) | 1,500,000 |
| 6/25 | 12:00 20:00 | APL济州岛站主赛-Day1C(15%晋级直达奖励圈) APL济州岛站主赛-Day1D(快速)(15%晋级直达奖励圈) | 1,500,000 1,500,000 |
| 6/26 | 12:00 20:00 | APL济州岛站主赛-Day1E(15%晋级直达奖励圈) APL济州岛站主赛-Day1F(快速)-(15%晋级直达奖励圈)-最后计划 | 1,500,000 1,500,000 |
| 6/27 | 12:00 | APL济州岛站主赛-Day2(主赛保底:12亿韩元) | 晋级资格 |
| 6/28 | 12:00 | APL济州岛站主赛-决赛日(主赛保底:12亿韩元) | 晋级资格 |
入住时间
6/22 – 6/28(6晚7天)
专属订房优惠价
840,000 KRW
(每晚 140,000 KRW)
入住时间
6/19 – 6/28(9晚10天)
专属订房优惠价
1,800,000 KRW
(每晚 200,000 KRW)
入住时间
6/19 – 6/28(9晚10天)
专属订房优惠价
1,800,000 KRW
(每晚 200,000 KRW)
| 卫星赛 通往 主赛线下Day 1 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 北京时间 | 买入(¥) | 保底奖励 (主赛事线下Day 1 席位) |
| 5/2 周六 | 20:00 | 1,000 | 5 x 席位 |
| 5/3 周日 | 20:00 20:00 |
200 1,000 |
5 x 席位 10 x 席位 |
| 5/9 周六 | 20:00 | 1,000 | 5 x 席位 |
| 5/10 周日 | 20:00 20:00 |
200 1,000 |
5 x 席位 10 x 席位 |
| 5/16 周六 | 20:00 | 1,000 | 5 x 席位 |
| 5/17 周日 | 20:00 20:00 |
200 1,000 |
5 x 席位 10 x 席位 |
| 5/23 周六 | 20:00 | 1,000 | 5 x 席位 |
| 5/24 周日 | 20:00 20:00 |
200 1,000 |
5 x 席位 10 x 席位 |
| 5/30 周六 | 20:00 | 1,000 | 5 x 席位 |
| 5/31 周日 | 20:00 20:00 |
200 1,000 |
5 x 席位 10 x 席位 |
| 6/6 周六 | 20:00 | 1,000 | 5 x 席位 |
| 6/7 周日 | 20:00 20:00 |
200 1,000 |
5 x 席位 10 x 席位 |
| 6/13 周六 | 20:00 | 1,000 | 5 x 席位 |
| 6/14 周日 | 20:00 20:00 |
200 1,000 |
5 x 席位 10 x 席位 |
| 6/15 周一 | 20:00 | 1,000 | 2 x 席位 |
| 6/16 周二 | 20:00 | 1,000 | 2 x 席位 |
| 6/17 周三 | 20:00 | 1,000 | 2 x 席位 |
| 6/18 周四 | 20:00 | 1,000 | 2 x 席位 |
| 6/19 周五 | 20:00 | 1,000 | 2 x 席位 |
| 子卫星赛 通往 主赛线下Day 1 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 北京时间 | 买入(¥) | 每场保底奖励(¥) |
| 周一至周五 | 19:00 - 23:00 (每小时一场) | 20 / 100 | 1 x 200/1000 主赛线下Day 1 卫星赛 |
| 周六 | 14:00 - 23:00 (每小时一场) | 20 / 100 | 1 x 200/1000 主赛线下Day 1 卫星赛 |
| 周日 |
14:00 - 20:00 (每小时一场) 21:00 - 00:00 (每小时一场)** |
20 / 100 | 1 x 200/1000 主赛线下Day 1 卫星赛 |
*子卫星赛将于2026/4/27 - 6/19期间运行
**周日21:00 - 00:00期间的子卫星赛奖励将通往次周卫星赛
| 线上Day 1 通往 主赛线下Day 2 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 北京时间 | 买入(¥) |
| 5/17 周日 | 19:30 | 7,000 |
| 5/24 周日 | 19:30 | 7,000 |
| 5/30 周六 | 19:30 | 7,000 |
| 5/31 周日 | 19:30 | 7,000 |
| 6/6 周六 | 19:30 | 7,000 |
| 6/7 周日 | 19:30 | 7,000 |
| 6/14 周六 | 20:00 | 7,000 |
| 6/14 周日 | 20:00 | 7,000 |
| 卫星赛 通往 主赛线上Day 1 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 北京时间 | 买入(¥) | 保底奖励(¥) |
| 5/16 周六 | 16:30 | 1,000 | 3 x 7,000 主赛线上Day 1 席位 |
| 5/17 周日 | 16:30 | 1,000 | 5 x 7,000 主赛线上Day 1 席位 |
| 5/23 周六 | 16:30 | 1,000 | 3 x 7,000 主赛线上Day 1 席位 |
| 5/24 周日 | 16:30 | 1,000 | 5 x 7,000 主赛线上Day 1 席位 |
| 5/30 周六 | 16:30 | 1,000 | 3 x 7,000 主赛线上Day 1 席位 |
| 5/31 周日 | 16:30 | 1,000 | 5 x 7,000 主赛线上Day 1 席位 |
| 6/6 周六 | 16:30 | 1,000 | 3 x 7,000 主赛线上Day 1 席位 |
| 6/7 周日 | 16:30 | 1,000 | 6 x 7,000 主赛线上Day 1 席位 |
| 6/13 周六 | 16:30 | 1,000 | 3 x 7,000 主赛线上Day 1 席位 |
| 6/14 周日 | 16:30 | 1,000 | 6 x 7,000 主赛线上Day 1 席位 |
| 子卫星赛 通往 主赛线上Day 1 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 北京时间 | 买入(¥) | 每场保底奖励 |
| 周一至周四 | 19:30 | 110 | 2 x 1,000 卫星赛 通往 主赛线上Day 1 (周六场次) |
| 周一至周四 | 20:30 | 110 | 2 x 1,000 卫星赛 通往 主赛线上Day 1 (周日场次) |
| 周五 | 19:30 - 00:30 (每小时一场) | 110 | 2 x 1,000 卫星赛 通往 主赛线上Day 1 (周六场次) |
| 周六 |
11:30 - 15:30 (每小时一场) 16:30 (快速赛) |
110 | 2 x 1,000 卫星赛 通往 主赛线上Day 1 (周六场次) |
| 周六 | 19:30 - 00:30 (每小时一场) | 110 | 2 x 1,000 卫星赛 通往 主赛线上Day 1 (周日场次) |
| 周日 |
11:30 - 15:30 (每小时一场) 16:30 (快速赛) |
110 | 2 x 1,000 卫星赛 通往 主赛线上Day 1 (周日场次) |
| 周日 | 19:30 - 00:30 (每小时一场) | 110 | 2 x 1,000 卫星赛 通往 主赛线上Day 1 (次周场次) |
*子卫星赛将于2026/5/11 - 6/14期间运行
**快速赛 是节奏较快的赛事,预计赛事时长约为1小时左右。
例如:若该场赛事的目标筹码设为120,000,
只要您在比赛中达到120,000码量,即可赢得目标赛事席位,无需继续打完比赛!
| 日期 | 韩国时间 | 赛事名称 | 买入(₩) |
|---|---|---|---|
| 6/20 | 12:00 18:00 | GG扑克 生肖神秘赏金赛-Day1A(15%晋级直达奖励圈) GG扑克 生肖神秘赏金赛-Day1B(15%晋级直达奖励圈) | 1,000,000 1,000,000 |
| 6/21 | 12:00 18:00 | GG扑克 生肖神秘赏金赛-Day1C(15%晋级直达奖励圈) GG扑克 生肖神秘赏金赛-Day1D(15%晋级直达奖励圈) | 1,000,000 1,000,000 |
| 6/22 | 11:00 | GG扑克 生肖神秘赏金赛-决赛(保底:2亿韩元+WSOP主赛资格一席) | 晋级资格 |
| 日期 | 韩国时间 | 赛事名称 | 买入(₩) |
|---|---|---|---|
| 6/22 | 18:00 | 荣耀之路-WSOP直通车(保底:WSOP主赛资格1席) | 1,000,000 |
| 6/23 | 18:00 | 荣耀之路-WSOP直通车(保底:WSOP主赛资格1席) | 1,000,000 |